A 80’ dalla fine della regular season del campionato di Serie A, ecco le numerose combinazioni mediante la quale la Betaland Capo d’Orlando ha ottenuto la salvezza matematica.
15. Capo d’Orlando | 4 punti |
16. Torino | 0 punti |
15. Capo d’Orlando | 4 punti |
16. Bologna | 0 punti |
-Se Torino batte Pesaro:
14. Capo d’Orlando | 4 punti e +7 diff. Canestri in scontri diretti |
15. Pesaro* | 4 punti e +1 diff. Canestri in scontri diretti |
16. Torino* | 4 punti e -8 diff. Canestri in scontri diretti |
14. Capo d’Orlando | 6 punti |
15. Caserta | 4 punti |
16. Torino | 2 punti |
14. Capo d’Orlando | 6 punti |
15. Cantù | 4 punti |
16. Torino | 2 punti |
14. Capo d’Orlando | 6 punti |
15. Cantù | 4 punti |
16. Torino | 2 punti |
14. Capo d’Orlando | 8 punti e +54 diff. Canestri in scontri diretti |
15. Torino | 2 punti e -10 diff. Canestri in scontri diretti |
16. Bologna | 2 punti e -44 diff. Canestri in scontri diretti |
14. Pesaro | 6 punti |
15. Capo d’Orlando | 4 punti |
16. Bologna | 2 punti |
14. Capo d’Orlando | 6 punti |
15. Caserta | 6 punti |
16. Bologna | 0 punti |
14. Capo d’Orlando | 6 punti |
15. Cantù | 4 punti |
16. Bologna | 2 punti |
-Se Torino batte Pesaro:
13. Caserta | 8 punti |
14. Capo d’Orlando | 6 punti |
15. Torino* | 6 punti |
16. Pesaro* | 4 punti |
Se Torino batte Pesaro:
13. Cantù | 8 punti |
14. Capo d’Orlando | 6 punti |
15. Torino* | 6 punti |
16. Pesaro* | 4 punti |
– Se Torino batte Bologna e Pesaro:
13. Capo d’Orlando | 8 punti |
14. Pesaro* | 6 punti |
15. Torino** | 4 punti |
16. Bologna* | 2 punti |
-Se Torino batte Bologna:
13. Capo d’Orlando | 10 punti |
14. Caserta | 8 punti |
15. Torino* | 6 punti |
16. Bologna* | 0 punti |
13. Cantù | 8 punti |
14. Capo d’Orlando | 8 punti |
15. Caserta | 4 punti e +2 diff. Canestri in scontro diretto |
16. Pesaro | 4 punti e -2 diff. Canestri in scontro diretto |
13. Caserta | 10 punti |
14. Pesaro | 6 punti |
15. Capo d’Orlando | 6 punti |
16. Bologna | 2 punti |
13. Cantù* | 8 punti |
14. Capo d’Orlando | 6 punti |
15. Pesaro* | 6 punti |
16. Bologna | 4 punti |
A due giornate dalla fine sono quattro invece le squadre coinvolte per evitare l’ultimo posto: Torino, Caserta e Bologna sono in fondo alla classifica a quota 20 punti, e Pesaro, a pari punti 22 con Capo d’Orlando e Cantù. I ragazzi di coach Di Carlo e i brianzoli, però, come già spiegato in precedenza, sono già salvi per via degli scontri diretti a favore nelle eventuali classifiche avulse di fine campionato. Ad essere avvincente è anche il calendario delle prossime due giornate, con Bologna che ospiterà Torino per cercare di ribaltare il -5 subito all’andata, e nella giornata conclusiva, poi, andrà a fare visita a Reggio Emilia, mentre Torino ospiterà quella Pesaro che, vincendo la prossima gara in casa con Cantù sarebbe matematicamente salva. Caserta, che vanta un 2-0 negli scontri diretti contro Bologna, negli ultimi 80’ va prima al PalaPentassuglia di Brindisi e poi chiude in casa Trento. Queste le combinazioni possibili e le rispettive classifiche avulse:
15. Caserta | +2 differenza canestri in scontro diretto |
16. Torino | -2 differenza canestri in scontro diretto |
15. Caserta | 4 punti |
16. Bologna | 0 punti |
15. Torino* | 2 punti e +5 Diff. Canestri in scontro diretto |
16. Bologna* | 0 punti e -5 Diff. Canestri in scontro diretto |
* scontro diretto da giocare
15. Torino* | 4 punti |
16. Pesaro* | 0 punti |
* scontro diretto da giocare
15. Pesaro | 2 punti e +1 Diff. Canestri in scontri diretti |
16. Bologna | 2 punti e -1 Diff. Canestri in scontri diretti |
15. Cantù | 2 punti e +3 Diff. Canestri in scontri diretti |
16. Torino | 2 punti e -3 Diff. Canestri in scontri diretti |
15. Cantù | 2 punti e +8 Diff. Canestri in scontri diretti |
16. Bologna | 2 punti e -8 Diff. Canestri in scontri diretti |
Dall’alto in basso, con la sconfitta di Reggio Emilia, l’Olimpia Milano a 80’ ha due punti di vantaggio sulla seconda pizza, mentre Sassari rimane incollata a Trento nella lotta al quinto posto. La giornata si è chiusa poi con la vittoria di Venezia su Pistoia, che ha permesso a Varese, dopo il successo esterno al PalaRadi di Cremona, di portarsi a soli 2 punti dalla zona playoff, e alla Reyer di agganciare proprio la squadra di Esposito al settimo posto.